112-1【第一階段】教師申請教學助理 審核通過名單
112-1【第一階段】教師申請教學助理 審核通過名單如下
1. 申請優先順序:
(1) 實驗或實作課。
(2) 跨領域課程、數位課程製作。
(3) 教育部教學相關計畫實踐研究計畫課程(教學實踐、USR課程…等)。
(4) 授課人數達 80 (含)人以上。
(5) 其他一般課程。(按照上課人數高者優先排列)
2. 依112年第八次高教深耕管考會議通過如下:
| 編號 順序 |
申請單位 | 申請教師 | 選課代碼 | 課程名稱 | 類別 | 申請時數 |
| 1 | 幼保系 | 龔仁棉 | 00487 | 托育人員基本技術與實務 | 1 | 18個小時 |
| 2 | 多媒系 | 黃貴莉 | 00845 | 設計素描 | 1 | 18個小時 |
| 3 | 資工系 | 劉郁君 | 00385 | 程式設計與邏輯運算 | 1 | 18個小時 |
| 4 | 護理系 | 溫孟娟 | 01101 | 內外科護理學實驗I | 1 | 36個小時 |
| 5 | 餐旅系 | 李享周 | 00555 | 中西式點心製作 | 1 | 36個小時 |
| 6 | 藥學系 | 賴美州 | 01013 | 方劑學實驗 | 1 | 36個小時 |
| 7 | 餐旅系 | 陳國勝 | 00553 | 西式烹調技法 | 1 | 36個小時 |
| 8 | 護理系 | 張淑女 | 01099 | 身體檢查與評估實驗 | 1 | 36個小時 |
| 9 | 觀光系 | 仲崇毅 | 00699 | 航空票務 | 1 | 36個小時 |
| 10 | 休管系 | 張耿介 | 00439 | 健身 | 1 | 36個小時 |
| 11 | 護理系 | 林雅鈴 | 01104 | 基本護理學實驗Ⅱ | 1 | 36個小時 |
| 12 | 寵美系 | 陳晴惠 | 00664 | 基礎服從理論與實作 | 1 | 36個小時 |
| 13 | 藥學系 | 林鳳蘭 | 00983 | 基礎醫學實驗Ⅰ(生物、生理) | 1 | 36個小時 |
| 14 | 護理系 | 江曉菁 | 01124 | 婦產科護理學暨實驗 | 1 | 36個小時 |
| 15 | 寵美系 | 鍾佩伶 | 00676 | 創業實作 | 1 | 36個小時 |
| 16 | 觀光系 | 李崇垓 | 00705 | 博奕觀光實務 | 1 | 36個小時 |
| 17 | 休管系 | 邱堃鐘 | 00794 | 運動裁判與實習 | 1 | 36個小時 |
| 18 | 餐旅系 | 陳麗蓁 | 00529 | 餐旅服務 | 1 | 36個小時 |
| 19 | 藥學系 | 蔡逸宏 | 00951 | 藥物分析學實驗 | 1 | 36個小時 |
| 20 | 消防學程 | 蘇玉生 | 00857 | 警報系統設計 | 1 | 36個小時 |
| 21 | 社工系 | 余金燕 | 00517 | 長期照顧 | 2 | 36個小時 |
| 22 | 觀光系 | 胡佑熹 | 00469 | 旅遊與生活 | 2 | 36個小時 |
| 23 | 多媒系 | 王秋傑 | 00348 | 中文閱讀與書寫 | 3 | 36個小時 |
| 24 | 生關系 | 盧以琳 | 01236 | 生命教育 | 3 | 36個小時 |
| 25 | 護理系 | 李小璐 | 01157 | 社區護理問題研討 | 3 | 36個小時 |
| 26 | 環安系 | 馮靜安 | 00755 | 職業安全 | 3 | 36個小時 |
| 27 | 藥學系 | 卓玟禾 | 00945 00950 |
藥劑學 | 4 | 18個小時 |
| 28 | 藥學系 | 劉怡旻 | 00936 00944 00948 |
藥理學 | 4 | 36個小時 |
| 29 | 藥學系 | 吳姿慧 | 00935 | 藥劑學I | 4 | 36個小時 |
| 30 | 藥學系 | 林嘉恩 | 00953 00942 |
生物藥劑學 | 4 | 36個小時 |
| 31 | 藥學系 | 周宏璋 | 00934 | 生物藥劑學 | 4 | 36個小時 |
| 32 | 藥學系 | 鄭凱駿 | 00932 00940 00949 |
生藥學 | 4 | 36個小時 |
| 33 | 藥學系 | 劉崇喜 | 00931 01002 01012 |
方劑學 | 4 | 36個小時 |
| 34 | 觀光系 | 戴錦秀 | 00479 | 自然科學領域-原住民工藝 | 4 | 36個小時 |
| 35 | 藥學系 | 陳福安 | 00938 | 藥物分析學I | 4 | 36個小時 |
| 36 | 藥學系 | 林泰榮 | 00732 | 生物學 | 4 | 18個小時 |
| 37 | 生關系 | 吳國宏 | 00377 | 中文閱讀與書寫 | 4 | 18個小時 |
| 38 | 生關系 | 謝鎮群 | 00460 | 自然科學領域-人文與環境關懷教育 | 4 | 36個小時 |
| 39 | 藥學系 | 龔賢鳳 | 00975 | 生物化學Ⅰ(含分生) | 5 | 18個小時 |
| 40 | 社工系 | 陳中亮 | 01022 | AI生活應用 | 5 | 36個小時 |
| 41 | 藥學系 | 施承典 | 00972 | 進階生理學 | 5 | 36個小時 |
| 42 | 寵美系 | 耿穎 | 00395 | 創意思考與應用 | 5 | 36個小時 |
| 43 | 餐旅系 | 王麗珍 | 00367 | 通用職場英文 | 5 | 36個小時 |
| 44 | 社工系 | 何藶萩 | 00594 | 社會工作實習指引 | 5 | 36個小時 |
| 45 | 環安系 | 吳佩芬 | 00757 | 職業安全衛生法規 | 5 | 36個小時 |
| 46 | 應日系 | 杜慧玲 | 00467 | 商用日文書信 | 5 | 18個小時 |
| 47 | 護理系 | 詹聖慶 | 00730 | 化學 | 5 | 18個小時 |
| 48 | 社工系 | 彭素枝 | 00355 | 中文閱讀與書寫I | 5 | 36個小時 |
| 49 | 幼保系 | 周裕惠 | 00483 | 特殊兒童心理與教學 | 5 | 36個小時 |
| 50 | 餐旅系 | 陳嬿郁 | 00572 | 餐旅專業英文 | 5 | 36個小時 |
| 51 | 生關系 | 阮信傑 | 01019 | 殯葬服務與管理 | 5 | 36個小時 |
公告日期 112.08.28
首頁
意見信箱
網站導覽
大仁科大