113-1教師申請教學助理審核通過名單公告
|
申請18小時名單的學生 |
||||||||
| 編號 | 申請單位 | 申請教師 | 選課代碼 | 課程名稱 | 申請時數 | 教發核定 | 學生系所 | 學生姓名 |
| 1 | 幼保系 | 龔仁棉 | 00882 | 托育人員基本技術與實務 | 18 | 18 | 幼保系 | 陳○廷 |
| 2 | 多媒系 | 劉旭榮 | 00669 | APP設計 | 18 | 18 | 多媒系 | 潘○玹 |
| 3 | 通識中心 | 阮信傑 | 01153 | 生活情境英文 I-A級 | 18 | 18 | 藥學系 | 鄭○翎 |
| 4 | 藥學系 | 周宏璋 | 01111 | 藥物化學 Ⅱ | 18 | 18 | 藥學系 | 陳○慈 |
| 5 | 藥學系 | 鄭凱駿 | 01106 | 生藥學 | 36 | 18 | 藥學系 | 蔡○翰 |
| 6 | 藥學系 | 劉怡旻 | 01109 | 藥理學Ⅰ | 36 | 18 | 藥學系 | 牛○芊 |
| 7 | 藥學系 | 賴美州 | 10145 | 中藥概論 | 36 | 18 | 藥學系 | 張○苓 |
| 8 | 藥學系 | 劉崇喜 | 00926 | 方劑學 | 36 | 18 | 藥學系 | 劉○雯 |
| 9 | 藥學系 | 蔡逸宏 | 01107 | 光譜學 | 36 | 18 | 藥學系 | 陳○瑞 |
| 10 | 環安系 | 吳佩芬 | 01251 | 職業安全衛生法規 | 36 | 18 | 環安系 | 呂○德 |
| 11 | 寵美系 | 耿穎 | 00433 | 英語文Ⅰ | 36 | 18 | 生關系 | 侯○羚 |
| 12 | 社工系 | 彭素枝 | 00443 | 中文閱讀與書寫Ⅰ | 36 | 18 | 社工系 | 蔡○宣 |
| 13 | 多媒系 | 陳昱珍 | 00446 | 國語文Ⅰ | 36 | 18 | 放棄 | |
| 14 | 時美系 | 郭瑞淑 | 00565 | 藝術人文領域-藝術通論 | 36 | 18 | 餐旅系 | 杜○威 |
| 15 | 社工系 | 傅瓊儀 | 01033 | 社會工作研究法 | 36 | 18 | 社工系 | 黃○桀 |
| 16 | 社工系 | 黃棋傲 | 00648 | 心理學 | 36 | 18 | 社工系 | 吳○君 |
| 17 | 藥學系 | 楊淳茵 | 00765 | 香粧化學 | 36 | 18 | 藥學系 | 李○庭 |
| 18 | 餐旅系 | 陳嬿郁 | 01039 | 專業英文 | 36 | 18 | 餐旅系 | 林○蕙 |
| 19 | 藥學系 | 龔賢鳳 | 01096 | 生物化學Ⅰ(含分生) | 36 | 18 | 藥學系 | 林○遠 |
| 20 | 生關系 | 王姿菁 | 01192 | 殯葬會場規劃與設計 | 36 | 18 | 生關系 | 胡○東 |
|
申請36小時名單 |
||||||||
| 編號 | 申請單位 | 申請教師 | 選課代碼 | 課程名稱 | 申請時數 | 教發核定 | 學生系所 | 學生姓名 |
| 21 | 觀光系 | 邱春美 | 00435 | 中文閱讀與書寫Ⅰ | 36 | 36 | 藥學系 | 侯○玟 |
| 22 | 休管系 | 張耿介 | 00537 | 健身 | 36 | 36 | 藥學系 | 葉○ |
| 23 | 消防學程 | 蘇玉生 | 00624 | 配線實務Ⅱ | 36 | 36 | 消防學程 | 陳○儒 |
| 24 | 消防學程 | 黃美文 | 00627 | 消防圖學Ⅰ | 36 | 36 | 消防學程 | 陳○廷 |
| 25 | 多媒系 | 黃貴莉 | 00688 | 藝術色彩學 | 36 | 36 | 多媒系 | 黃○忠 |
| 26 | 觀光系 | 李崇垓 | 00699 | 博奕觀光實務 | 36 | 36 | 觀光系 | 李○慧 |
| 27 | 觀光系 | 仲崇毅 | 00711 | 航空票務 | 36 | 36 | 觀光系 | 朱○萱 |
| 28 | 藥學系 | 林鳳蘭 | 00750 | 基礎醫學實驗II(生理、生化) | 36 | 36 | 藥學系 | 柳○菱 |
| 29 | 休管系 | 邱堃鐘 | 00758 | 休閒政策與法規 | 36 | 36 | 休管系 | 楊○烽 |
| 30 | 幼保系 | 游苑平 | 00798 | 打擊樂 | 36 | 36 | 幼保系 | 李○鴒 |
| 31 | 藥學系 | 林嘉恩 | 00815 | 藥物分析學實驗 | 36 | 36 | 藥學系 | 許○睿 |
| 32 | 社工系 | 黃瀚諄 | 00866 | 社會工作實習指引 | 36 | 36 | 社工系 | 梁○晽 |
| 33 | 幼保系 | 周裕惠 | 00874 | 特殊兒童心理與教學 | 36 | 36 | 幼保系 | 林○梅 |
| 34 | 藥學系 | 簡良軒 | 00928 | 方劑學實驗 | 36 | 36 | 藥學系 | 張○茹 |
| 35 | 寵美系 | 陳晴惠 | 00959 | 基礎服從理論與實作 | 36 | 36 | 寵美學程 | 鄭○萍 |
| 36 | 餐旅系 | 陳麗蓁 | 00986 | 餐飲美學與商品陳列 | 36 | 36 | 餐旅系 | 陳○甄 |
| 37 | 寵美系 | 鍾佩伶 | 00993 | 創業實作 | 36 | 36 | 寵美學程 | 陳○盈 |
| 38 | 餐旅系 | 李享周 | 01055 | 烘焙概論與實務 | 36 | 36 | 餐旅系 | 周○辰 |
| 39 | 餐旅系 | 詹玉瑛 | 01057 | 產品數位素材運用 | 36 | 36 | 餐旅系 | 陳○妤 |
| 40 | 餐旅系 | 陳國勝 | 01080 | 異國料理製作 | 36 | 36 | 餐旅系 | 蘇○靜 |
| 41 | 護理系 | 張淑女 | 01147 | 臨床症狀理學評估 | 36 | 36 | 護理系 | 周○ |
| 42 | 護理系 | 謝春滿 | 01159 | 長期照護與管理 | 36 | 36 | 護理系 | 高○絹 |
| 43 | 護理系 | 林雅鈴 | 01218 | 身體檢查與評估實驗 | 36 | 36 | 護理系 | 黃○雯 |
| 44 | 護理系 | 温孟娟 | 01220 | 內外科護理學實驗Ⅰ | 36 | 36 | 護理系 | 洪○珊 |
| 45 | 護理系 | 李小璐 | 01238 | 社區護理問題研討 | 36 | 36 | 護理系 | 呂○丞 |
| 46 | 環安系 | 洪堂耀 | 01255 | 環境微生物學 | 36 | 36 | 環安系 | 陳○鳳 |
| 47 | 餐旅系 | 林雯華 | 01326 | 房務實務 | 36 | 36 | 餐旅系 | 郭○一 |
| 48 | 通識中心 | 許登芳 | 00566 | 社會科學領域- 經濟與永續發展 |
36 | 36 | 環安系 | 許○銘 |
| 49 | 生關系 | 謝鎮群 | 01242 | 生命教育 | 36 | 36 | 生關系 | 陳○赫 |
| 50 | 社工系 | 陳中亮 | 01016 | 社會統計 | 36 | 36 | 社工系 | 唐○晴 |
| 51 | 社工系 | 黃曉薇 | 00652 | 世代共融服務方案 | 36 | 36 | 社工系 | 許○婕 |
| 52 | 社工系 | 何藶萩 | 00807 | 輔助療法與社會工作 | 36 | 36 | 社工系 | 吳○婷 |
| 53 | 環安系 | 馮靜安 | 01253 | 營建安全 | 36 | 36 | 環安系 | 郭○利 |
| 54 | 藥學系 | 黃靜妃 | 00440 | 中文閱讀與書寫Ⅰ | 36 | 36 | 藥學系 | 林○琳 |
| 55 | 觀光系 | 戴錦秀 | 00578 | 社會科學領域-台灣原住民史 | 36 | 36 | 觀光系 | 王○瑀 |
| 56 | 藥學系 | 吳姿慧 | 01113 | 藥劑學I | 36 | 36 | 藥學系 | 許○恩 |
| 57 | 藥學系 | 施承典 | 01098 | 進階生理學 | 36 | 36 | 藥學系 | 黃○祥 |
| 58 | 護理系 | 詹聖慶 | 00546 | 化學 | 36 | 36 | 藥學系 | 王○諺 |
| 59 | 藥學系 | 陳立材 | 00929 | 藥物治療學Ⅰ | 36 | 36 | 藥學系 | 游○淳 |
| 60 | 藥學系 | 卓玟禾 | 01095 | 藥用物理化學 | 36 | 36 | 藥學系 | 唐○頡 |
首頁
意見信箱
網站導覽
大仁科大