114-1教師申請教學助理審核通過名單
114-1教師申請教學助理審核通過名單公告
| 編號 (TA號碼) |
申請系所 | 教師名稱 | 開課課程-屬於 | 選課代碼 (五碼) |
課程名稱 | 通識 課程 |
申請 時數 |
教發 核定 |
TA身份屬於 | TA學制屬於 | 學生系所 | 學生姓名 |
| 1 | 藥學系 | 鄭凱駿 | 四技日間部 | 00941 | 中醫概論 | 否 | 18 | 18 | 一般生 | 四技日間部 | 藥學系 | 藍○書 |
| 2 | 藥學系 | 劉怡旻 | 四技日間部 | 01018 | 藥理學I | 否 | 18 | 18 | 一般生 | 四技日間部 | 藥學系 | 牛○芊 |
| 3 | 休管系 | 邱堃鐘 | 四技日間部 | 00590 | 休閒政策與法規 | 否 | 18 | 18 | 一般生 | 四技日間部 | 休管系 | 林○睿 |
| 4 | 餐旅系 | 詹玉瑛 | 四技日間部 | 01084 | 產品數位素材運用 | 否 | 18 | 18 | 一般生 | 四技進修部 | 餐旅系 | 徐○峰 |
| 5 | 餐旅系 | 趙良屏 | 四技日間部 | 01099 | 餐飲食品安全衛生 | 否 | 18 | 18 | 一般生 | 四技日間部 | 餐旅系 | 陳○媚 |
| 6 | 社工系 | 彭素枝 | 四技日間部 | 00386 | 中文閱讀與書寫I | 是 | 18 | 18 | 一般生 | 四技日間部 | 社工系 | 梁○倫 |
| 7 | 消防學程 | 黃美文 | 四技日間部 | 00753 | 消防圖學I | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 消防學程 | 陳○廷 |
| 8 | 消防學程 | 蘇玉生 | 四技日間部 | 01168 | 專業證照輔導I | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 消防學程 | 陳○儒 |
| 9 | 環安系 | 馮靜安 | 四技日間部 | 00834 | 職業安全 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 環安系 | 陳○志 |
| 10 | 環安系 | 吳佩芬 | 四技日間部 | 00853 | 職業安全衛生法規 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 環安系 | 呂○君 |
| 11 | 寵美系 | 李育儒 | 四技日間部 | 00576 | 生物學 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 寵美系 | 李○欣 |
| 12 | 寵美系 | 耿穎 | 四技日間部 | 00966 | 寵物心理行為 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 寵美系 | 江○林 |
| 13 | 寵美系 | 鍾佩伶 | 四技日間部 | 00980 | 寵物產業概論 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 寵美系 | 白○渝 |
| 14 | 寵美系 | 陳晴惠 | 四技日間部 | 00981 | 基礎服從理論與實作 | 否 | 36 | 36 | 外籍生 | 四技日間部 | 寵美系 | 吳○哲 |
| 15 | 藥學系 | 楊淳茵 | 四技日間部 | 00573 | 生物學 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 藥學系 | 游○甯 |
| 16 | 藥學系 | 施承典 | 四技日間部 | 00994 | 進階生理學 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 藥學系 | 王○輿 |
| 17 | 藥學系 | 卓玟禾 | 四技日間部 | 00998 | 香粧化學 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 藥學系 | 李○庭 |
| 18 | 藥學系 | 吳姿慧 | 四技日間部 | 01002 | 藥用物理化學 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 藥學系 | 蔡○婷 |
| 19 | 藥學系 | 林鳳蘭 | 四技日間部 | 01011 | 基礎醫學實驗II(生理、生化) | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 藥學系 | 李○宇 |
| 20 | 藥學系 | 蘇達騏 | 四技日間部 | 01012 | 有機化學實驗 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 藥學系 | 廖○丞 |
| 21 | 藥學系 | 蔡逸宏 | 四技日間部 | 01015 | 生藥學(DP4010122) | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 藥學系 | 林○遠 |
| 22 | 藥學系 | 簡良軒 | 四技日間部 | 01016 | 生藥學實驗 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 藥學系 | 周○傑 |
| 23 | 藥學系 | 林嘉恩 | 四技日間部 | 01039 | 藥物分析學實驗 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 藥學系 | 簡○銘 |
| 24 | 藥學系 | 劉崇喜 | 四技日間部 | 01044 | 方劑學 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 藥學系 | 汪○翰 |
| 25 | 藥學系 | 賴美州 | 四技日間部 | 01045 | 方劑學實驗 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 藥學系 | 張○苓 |
| 26 | 藥學系 | 陳立材 | 四技日間部 | 01047 | 藥物治療學I | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 藥學系 | 吳○瑋 |
| 27 | 護理系 | 温孟娟 | 四技日間部 | 00685 | 內外科護理學實驗I | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 護理系 | 洪○珊 |
| 28 | 護理系 | 林雅鈴 | 四技日間部 | 00688 | 基本護理學實驗II | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 護理系 | 馬○馨 |
| 29 | 護理系 | 張淑女 | 二技進修部 | 00721 | 臨床症狀理學評估 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 護理系 | 周○ |
| 30 | 護理系 | 謝春滿 | 二技進修部 | 00757 | 護理專案 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 護理系 | 劉○禕 |
| 31 | 休管系 | 王麗珍 | 四技日間部 | 00494 | 生活情境英文 | 是 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 餐旅系 | 許○方 |
| 32 | 餐旅系 | 林雯華 | 四技進修部 | 01104 | 房務實務 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技進修部 | 餐旅系 | 梁○敏 |
| 33 | 餐旅系 | 陳國旋 | 四技進修部 | 01112 | 麵包製作 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 餐旅系 | 黃○廷 |
| 34 | 餐旅系 | 龔熒琇 | 四技進修部 | 01149 | 飲料調製實務 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 餐旅系 | 林○翔 |
| 35 | 餐旅系 | 陳國勝 | 二技進修部 | 01156 | 創意早午餐製作 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 二技進修部 | 餐旅系 | 施○錦 |
| 36 | 餐旅系 | 陳麗蓁 | 二技進修部 | 01162 | 餐飲服務 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 二技進修部 | 餐旅系 | 陳○甄 |
| 37 | 餐旅系 | 李享周 | 四技日間部 | 01191 | 烘焙概論與實務 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 餐旅系 | 楊○荏 |
| 38 | 餐旅系 | 陳嬿郁 | 四技日間部 | 01184 | 餐旅專業英文I | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技進修部 | 餐旅系 | 許○鼎 |
| 39 | 觀光系 | 邱春美 | 四技日間部 | 00670 | 生態旅遊 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 觀光系 | 范○臻 |
| 40 | 觀光系 | 李崇垓 | 四技日間部 | 00662 | 觀光行政與法規 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 觀光系 | 翁○珊 |
| 41 | 觀光系 | 仲崇毅 | 四技日間部 | 00669 | 航空客運與票務 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 觀光系 | 詹○韓 |
| 42 | 幼保系 | 龔仁棉 | 二技進修部 | 01250 | 兒童發展與輔導 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 二技進修部 | 幼保系 | 盧○怡 |
| 43 | 幼保系 | 游苑平 | 二技進修部 | 01258 | 打擊樂 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 二技進修部 | 幼保系 | 林○潔 |
| 44 | 幼保系 | 周裕惠 | 二技進修部 | 01306 | 特殊兒童心理與教學 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 二技進修部 | 幼保系 | 簡○淳 |
| 45 | 生關系 | 潘宏泉 | 四技日間部 | 01274 | 殯葬會場規劃與設計 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 生關系 | 陳○禎 |
| 46 | 生關系 | 王姿菁 | 四技日間部 | 01268 | 殯葬規劃與設計 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 生關系 | 張○証 |
| 47 | 多媒系 | 黃貴莉 | 二技進修部 | 01220 | 藝術色彩學 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 二技進修部 | 多媒系 | 傅○涵 |
| 48 | 多媒系 | 陳宜昌 | 二技進修部 | 01222 | 3D快速原型技術實作 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 二技進修部 | 多媒系 | 李○蓁 |
| 49 | 多媒系 | 陳昱珍 | 二技進修部 | 01216 | 故事與劇本寫作 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 二技進修部 | 多媒系 | 林○靜 |
| 50 | 社工系 | 陳中亮 | 二技進修部 | 00818 | 社會統計 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 社工系 | 王○霆 |
| 51 | 社工系 | 何藶萩 | 四技日間部 | 00744 | 輔助療法與社會工作 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 社工系 | 王○天 |
| 52 | 社工系 | 傅瓊儀 | 四技日間部 | 00703 | 自我探索與成長 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 社工系 | 郭○瑋 |
| 53 | 社工系 | 黃棋傲 | 四技日間部 | 00704 | 社會心理學 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 社工系 | 陳○恩 |
| 54 | 社工系 | 黃瀚諄 | 二技進修部 | 00837 | 社會工作研究法 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 二技進修部 | 社工系 | 張○旻 |
| 55 | 消防安全科 | 陳慶榮 | 五專部 | 00955 | 化學實驗 | 否 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 藥學系 | 曾○昀 |
| 56 | 寵美系 | 許登芳 | 二技進修部 | 00517 | 社會科學領域-經濟與永續發展 | 是 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 環安系 | 許○銘 |
| 57 | 藥學系 | 黃靜妃 | 四技日間部 | 00400 | 公民與社會 | 是 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 藥學系 | 蘇○睎 |
| 58 | 觀光系 | 戴錦秀 | 四技日間部 | 00550 | 自然科學領域-原住民工藝 | 是 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 觀光系 | 王○瑀 |
| 59 | 生關系 | 張秀絹 | 二技進修部 | 00515 | 社會科學領域-勞資爭議與案例探討] | 是 | 36 | 36 | 身心障礙生 | 二技進修部 | 餐旅系 | 郭○傑 |
| 60 | 休管系 | 張耿介 | 四技日間部 | 00469 | 健身 | 是 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 藥學系 | 葉○ |
| 61 | 生關系 | 阮信傑 | 四技日間部 | 00490 | 生活情境英文 I-A級 | 是 | 36 | 36 | 一般生 | 四技日間部 | 藥學系 | 林○敏 |
| 62 | 華語中心 | 李祥君 | 四技日間部 | 00492 | 生活情境英文 I-B級 | 是 | 36 | 36 | 身心障礙生 | 四技進修部 | 餐旅系 | 莊○甯 |
首頁
意見信箱
網站導覽
大仁科大